cerrar
Cargando...
Transferencia Mensual
Básico | Intermedio | Profesional | Avanzado | Avanzado Plus | Top | E-Commerce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 500 MB | 1,000 MB | 1,500 MB | 2,000 MB | 4,000 MB | 10,000 MB | 2,000 MB |
E-mails (buzones) | 50 | 100 | 150 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Usuarios FTP | 5 | 10 | 15 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Subdominios | 5 | 10 | 15 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Bases de Datos (MySQL) | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | 20 |
Transferencia Mensual | 10,000 MB | 20,000 MB | 30,000 MB | 40,000 MB | 80,000 MB | 100,000 MB | 40,000 MB |
Inversión Anual |
$62.00 USD $1,268.00 pesos |
$88.00 USD $1,799.00 pesos |
$124.00 USD $2,535.00 pesos |
$150.00 USD $3,066.00 |
$177.00 USD $3,618.00 pesos |
$222.00 USD $4,537.00 pesos |
$195.00 USD $3,985.00 pesos |
Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |